Сезон 2012-2013гг. Открытый Чемпионат России по хоккею — Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. |
17.02.2013 |
| М | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | ±Ш | О | % |
| 1 | СКА | 52 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 182-116 | 66 | 115 | 73.72 |
| 2 | ЦСКА | 52 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 | 151-109 | 42 | 96 | 61.54 |
| 3 | Динамо (Москва) | 52 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | 150-115 | 35 | 101 | 64.74 |
| 4 | Локомотив | 52 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 131-121 | 10 | 92 | 58.97 |
| 5 | Северсталь | 52 | 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 137-117 | 20 | 85 | 54.49 |
| 6 | Слован | 52 | 17 | 3 | 8 | 5 | 0 | 19 | 124-127 | -3 | 78 | 50.00 |
| 7 | Лев | 52 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 132-133 | -1 | 76 | 48.72 |
| 8 | Атлант | 52 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 137-141 | -4 | 73 | 46.79 |
| 9 | Донбасс | 52 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 21 | 134-142 | -8 | 72 | 46.15 |
| 10 | Динамо-Минск | 52 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 125-148 | -23 | 71 | 45.51 |
| 11 | Торпедо | 52 | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 | 142-146 | -4 | 69 | 44.23 |
| 12 | Витязь | 52 | 11 | 1 | 6 | 6 | 2 | 26 | 119-151 | -32 | 55 | 35.26 |
| 13 | Спартак | 52 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 106-151 | -45 | 52 | 33.33 |
| 14 | Динамо (Рига) | 52 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 109-151 | -42 | 51 | 32.69 |
| М | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | ±Ш | О | % |
| 1 | Ак Барс | 52 | 28 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 157-112 | 45 | 104 | 66.67 |
| 2 | Авангард | 52 | 26 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 149-121 | 28 | 102 | 65.38 |
| 3 | Трактор | 52 | 28 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | 152-120 | 32 | 98 | 62.82 |
| 4 | Металлург (Магнитогорск) | 52 | 27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 167-121 | 46 | 93 | 59.62 |
| 5 | Салават Юлаев | 52 | 24 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | 148-140 | 8 | 88 | 56.41 |
| 6 | Барыс | 52 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 175-161 | 14 | 85 | 54.49 |
| 7 | Сибирь | 52 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 124-119 | 5 | 84 | 53.85 |
| 8 | Нефтехимик | 52 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | 144-150 | -6 | 77 | 49.36 |
| 9 | Югра | 52 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 153-163 | -10 | 74 | 47.44 |
| 10 | Металлург (Новокузнецк) | 52 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 132-177 | -45 | 58 | 37.18 |
| 11 | Амур | 52 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 115-167 | -52 | 44 | 28.21 |
| 12 | Автомобилист | 52 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | 104-180 | -76 | 35 | 22.44 |
|
И Количество сыгранных матчей В Количество побед в основное время ВО Количество побед в овертайме ВБ Количество побед в послематчевых буллитах ПБ Количество поражений в послематчевых буллитах ПО Количество поражений в овертайме |
П Количество поражений в основное время Ш Количество заброшенных и пропущенных шайб ±Ш Разница заброшенных и пропущенных шайб О Количество набранных очков % Процент набранных очков от максимально возможных
|
Все результаты последнего игрового дня:
| Время | Хозяева | Гости | Счет |
| 14:00 | Авангард | Динамо (Москва) | 0:3 |
| 15:00 | Барыс | СКА | 5:4 |
| 15:00 | Югра | Автомобилист | 4:0 |
| 15:00 | Металлург (Магнитогорск) | Трактор | 1:4 |
| 17:00 | Спартак | ЦСКА | 4:2 |
| 17:00 | Атлант | Металлург (Новокузнецк) |
5:0 |
| 17:00 | Витязь | Ак Барс | 2:3 |
| 17:00 | Северсталь | Нефтехимик | 3:4 ОТ |
| 17:00 | Локомотив | Сибирь | 2:4 |
| 17:00 | Торпедо | Амур | 3:2 |
| 18:00 | Динамо-Минск | Салават Юлаев | 2:3 |
| 19:00 | Динамо (Рига) | Слован | 3:1 |
| 19:30 | Донбасс | Лев | 2:1 ШБ |
| ПРЕДЫДУЩИЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ | Версия для печати |



















