Кубок ГАГАРИНА. ПЛЕЙ-ОФФ.
Сезон 2011-2012гг.
Северсталь (Череповец)
Сезон 2011-2012гг.
Северсталь (Череповец)
| Показатель | Дома | В гостях | Всего |
| Количество сыгранных матчей | 3 | 3 | 6 |
| Общее количество побед | 2 | 0 | 2 |
| Общее количество ничьих | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество поражений | 1 | 3 | 4 |
| Количество побед в основное время | 1 | 0 | 1 |
| Количество поражений в основное время | 1 | 3 | 4 |
| Количество побед в овертайме | 1 | 0 | 1 |
| Количество поражений в овертайме | 0 | 0 | 0 |
| Количество матчей с овертаймами | 1 | 0 | 1 |
| Количество побед по буллитам | 0 | 0 | 0 |
| Количество поражений по буллитам | 0 | 0 | 0 |
| Количество матчей с буллитами | 0 | 0 | 0 |
| Количество заброшенных шайб | 7 | 2 | 9 |
| Количество пропущенных шайб | 3 | 7 | 10 |
| Разница заброшенных и пропущенных шайб | 4 | -5 | -1 |
| Среднее количество заброшенных шайб за матч | 2.33 | 0.67 | 1.50 |
| Среднее количество пропущенных шайб за матч | 1.00 | 2.33 | 1.67 |
| Средняя разница заброшенных и пропущенных шайб за матч | 1.33 | -1.67 | -0.17 |
| Количество набранных очков | 5 | 0 | 5 |
| Среднее количество набранных очков за матч | 1.67 | 0.00 | 0.83 |
| Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 9 | 9 | 18 |
| Процент набранных очков от максимально возможных | 55.56 | 0.00 | 27.78 |
| Количество потерянных очков | 4 | 9 | 13 |



















